Time | Sun 8 | Mon 9 | Tue 10 | Wed 11 | Thu 12 | Fri 13 | Sat 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 am | Nico: 30 | ||||||
8:00 am | Daniel: 30 | ||||||
8:30 am | Marisol: 60 | Max: 30 | |||||
9:15 am | Anabel: 60 | ||||||
9:30 am | John: 45 -> | ||||||
2:00 pm | Elliott: 30 | Mack: 20 | |||||
3:30 pm | Daniel: 30 | ||||||
4:00 pm | Ray: 15 | Elliott: 30 | Ray: 15 | ||||
4:30 pm | Koen: 30 | Max: 30 | Nico: 30 | ||||
5:00 pm | Eliana: 45 | ||||||
5:15 pm | Koen: 30 | Harper: 30 | |||||
5:45 pm | Jim: 60 -> | ||||||
6:15 pm | Maclovia: 25 | Maclovia: 20 | |||||
6:30 pm | Strategy | ||||||
6:45 pm | Kim or Mike: 60 -> | Mack: 25 | |||||
7:30 pm | last | Glenn: 60 |
Time | Sun 15 | Mon 16 | Tue 17 | Wed 18 | Thu 19 | Fri 20 | Sat 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 am | Nico: 30 | ||||||
8:00 am | Daniel: 30 | ||||||
8:30 am | Marisol: 60 | Max: 30 | |||||
9:15 am | Anabel: 60 | ||||||
9:30 am | John: 45 -> | ||||||
2:00 pm | Elliott: 30 | Mack: 20 | |||||
3:30 pm | Daniel: 30 | ||||||
4:00 pm | Ray: 15 | Elliott: 30 | Ray: 15 | ||||
4:30 pm | Koen: 30 | Max: 30 | |||||
5:00 pm | Eliana: 45 | ||||||
5:15 pm | Koen: 30 | Harper: 30 | |||||
5:30 pm | Nico: 30 | ||||||
6:00 pm | Jim: 60 -> | ||||||
6:15 pm | Maclovia: 25 | Maclovia: 20 | |||||
6:30 pm | Strategy | ||||||
6:45 pm | Kim or Mike: 60 -> | Mack: 25 | |||||
7:30 pm | last | Glenn: 60 |
Time | Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 am | Nico: 30 | ||||||
8:00 am | Daniel: 30 | ||||||
8:30 am | Marisol: 60 | Max: 30 | |||||
9:15 am | Anabel: 60 | ||||||
9:30 am | John: 45 -> | ||||||
2:00 pm | Elliott: 30 | Mack: 20 | |||||
3:30 pm | Daniel: 30 | ||||||
4:00 pm | Ray: 15 | Elliott: 30 | Ray: 15 | ||||
4:30 pm | Koen: 30 | Max: 30 | |||||
5:00 pm | Eliana: 45 | ||||||
5:15 pm | Koen: 30 | Harper: 30 | |||||
5:45 pm | Jim: 60 -> | ||||||
6:00 pm | Exec | ||||||
6:15 pm | Maclovia: 25 | Maclovia: 20 | Strategy | ||||
6:45 pm | Kim or Mike: 60 -> | Mack: 25 | |||||
7:30 pm | last | Glenn: 60 |
©2024 by Panaiotis